Leben im Alter
Willkommen im CBT-Wohnhaus Emmaus
Alten- und Pflegeheim
Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus Emmaus auf Sie zu? Das hängt zum einen von Ihrer Pflegestufe ab. Diese wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt. Hinzu kommen Kosten für Ihre Unterkunft, Ihre Verpflegung und anteilig für Investitionen. Auch davon übernehmen die Krankenkassen einen Teil.
Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
|---|---|---|---|---|
Pflegebedingte Kosten | 30,16 € | 46,04 € | 65,02 € | 84,73 € |
Unterkunft/Verpflegung | 30,42 € | 30,42 € | 30,42 € | 30,42 € |
Investive Kosten | 10,92 € | 10,92 € | 10,92 € | 10,92 € |
Gesamt täglich | 71,50 € | 87,38 € | 106,36 € | 126,07 € |
Gesamt monatlich | 2145,00 € | 2621,40 € | 3190,80 € | 3782,10 € |
Erstattung Pflegekassen | 0,00 € | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € |
Eigenanteil | 2145,00 € | 1598,40 € | 1911,80 € | 2232,10 € |
*die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
*Die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Wohn- und Pflegeberatung hilft Ihnen gerne weiter.
Wohnen mit Service
Sie möchten eine alternative Wohnform für sich entdecken?
Alle Angaben zu Leistungen und Kosten sind hier für Sie zusammengestellt.



