Leben im Alter
Willkommen im CBT-Wohnhaus Katharinenstift
Alten- und Pflegeheim
Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus Katharinenstift auf Sie zu? Das hängt unter anderem von Ihrer Pflegestufe ab. Diese wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt. Ein Teil der Kosten wird von Ihrer Pflegekasse Übernommen.
Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
|---|---|---|---|---|
Pflegebedingte Kosten | 29,15 € | 44,93 € | 63,81 € | 83,37 € |
Unterkunft | 18,16 € | 18,16 € | 18,16 € | 18,16 € |
Verpflegung | 13,98 € | 13,98 € | 13,98 € | 13,98 € |
Investive Kosten | 25,26 € | 25,26 € | 25,26 € | 25,26 € |
Gesamt täglich | 86,55 € | 102,33 € | 121,21 € | 140,77 € |
Gesamt monatlich | 2632,85 € | 3112,88 € | 3687,21 € | 4282,22 € |
Erstattung Pflegekassen | 0,00 € | 1023,00 € | 1279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil | 2632,85 € | 2089,88 | 2408.21 € | 2732,22 € |
*die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Wohn- und Pflegeberatung hilft Ihnen gerne weiter.


