Leben im Alter
Willkommen im CBT-Wohnhaus Peter Landwehr
Alten- und Pflegeheim
Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus Peter Landwehr auf Sie zu? Das hängt zum einen von Ihrer Pflegestufe ab. Diese wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt. Hinzu kommen Kosten für Ihre Unterkunft, Ihre Verpflegung und anteilig für Investitionen. Auch davon übernehmen die Krankenkassen einen Teil.
Preise ab 1.5.2012 | Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe III H |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingte Kosten | 29,90 € | 46,42 € | 66,27 € | 86,85 € | 98,95 € |
Unterkunft/Verpflegung | 29,28 € | 29,28 € | 29,28 € | 29,28 € | 29,28 € |
Investive Kosten | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € |
Gesamt täglich | 71,17 € | 87,69 € | 107,54 € | 128,12 € | 140,22 € |
Gesamt monatlich | 2164,99 € | 2667,53 € | 3271,37 € | 3897,41 € | 4265,49 € |
Erstattung Pflegekassen | 0,00 € | 1023,00 € | 1279,00 € | 1550,00 € | 1918,00 € |
Eigenanteil | 2164,99 € | 1644,53 € | 1992,37 € | 2347,41 € | 2347,49 € |
*die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Wohn- und Pflegeberatung hilft Ihnen gerne weiter.
Wohnen mit Service
Sie möchten eine alternative Wohnform für sich entdecken?
Alle Angaben zu Leistungen und Kosten sind hier für Sie zusammengestellt.


