Leben im Alter
Willkommen im CBT-Wohnhaus St. Franziskus
Alten- und Pflegeheim
Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus St. Franziskus auf Sie zu? Das hängt zum einen von Ihrer Pflegestufe ab. Diese wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt. Hinzu kommen Kosten für Ihre Unterkunft, Ihre Verpflegung und anteilig für Investitionen. Auch davon übernehmen die Krankenkassen einen Teil.
Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe III H | |
|---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingte Kosten | 27,88 € | 43,92 € | 63,18 € | 83,14 € | 95,24 € |
Unterkunft | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
Verpflegung | 13,24 € | 13,24 € | 13,24 € | 13,24 € | 13,24 € |
Investive Kosten | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € |
Gesamt täglich | 79,22 € | 95,26 € | 114,52 € | 134,48 € | 146,58 € |
Gesamt monatlich | 2409,87 € | 2897,81 € | 3483,69€ | 4090,88 € | 4458,96 € |
Erstattung Pflegekassen | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00 € |
Eigenanteil | 2409,87€ | 1874,81 € | 2204,69 € | 2540,88 € | 2540,96 € |
*Der Einzelzimmerzuschlag beträgt pro Tag 1,12 €; das sind monatlich 34,07 € zuzüglich.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Wohn- und Pflegeberatung hilft Ihnen gerne weiter.
Wohnen mit Service
Sie möchten eine alternative Wohnform für sich entdecken?
Alle Angaben zu Leistungen und Kosten sind hier für Sie zusammengestellt.



