Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus Emmaus auf Sie zu? Das hängt zum einen von Ihrem Pflegegrad ab. Dieser wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt.
Hinzu kommen Kosten für Ihre Unterkunft und Verpflegung, für Investitionen sowie ein Umlagebeitrag für die Altenpflegeausbildung. Die Pflegekassen übernehmen einen Teil der Kosten.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Monatssatz Pflegeleistungen | 1.567,54 € | 2.009,85 € | 2.501,74 € | 3.014,62 € | 3.244,90 € |
Monatssatz Vergütungszuschlag Pflegeberufegesetz | 143,58 € | 143,58 € | 143,58 € | 143,58 € | 143,58 € |
Monatssatz Unterkunft | 728,25 € | 728,25 € | 728,25 € | 728,25 € | 728,25 € |
Monatssatz Verpflegung | 560,64 € | 560,64 € | 560,64 € | 560,64 € | 560,64 € |
Monatssatz Investitionskosten im Doppelzimmer | 524,44 € | 524,44 € | 524,44 € | 524,44 € | 524,44 € |
Monatsbeitrag im Doppelzimmer | 3.524,45 € | 3.966,76 € | 4.458,65 € | 4.971,53 € | 5.201,81 € |
. /. Monatliche Leistung der Pflegeversicherung | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil im Doppelzimmer | 3.399,45 € | 3.196,76 € | 3.196,65 € | 3.196,53 € | 3.196,81 € |
Monatlicher Eigenanteil im Einzelzimmer * | 3.551,55 € | 3.348,86 € | 3.348,75 € | 3.348,63 € | 3.348,91 € |
Die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
* Der höhere monatliche Eigenanteil im Einzelzimmer ergibt sich durch die Differenz gegenüber den monatlichen Investitionskosten im Doppelzimmer (s. "Downloads" → "Preisübersicht").
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie "Pflegewohngeld" beantragen. Ihr Eigenanteil verringert sich dann um bis 524,44 € im Doppelzimmer, bzw. bis zu 676,54 € im Einzelzimmer.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Unsere AGB's - Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie im Menü "Downloads".
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen und zum Pflegewohngeld können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Einzugsberatung hilft Ihnen gerne weiter.
Das CBT-Wohnhaus Emmaus verfügt über 46 Wohnungen mit eine Größe von 35 - 85 qm. Die Mieten variieren je nach Größe, Lage und Ausstattung zwischen 580 EUR und 1.580 EUR (inkl. Betriebs- und Heizkosten), zzgl. Servicepaket "Basis".
Sie möchten diese alternative Wohnform für sich entdecken?
Alle Angaben zu Leistungen und Kosten sind hier für Sie zusammengestellt.