Welche Kosten kommen im CBT-Wohnhaus St. Michael auf Sie zu? Das hängt zum einen von Ihrem Pflegegrad ab. Dieser wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellt.
Hinzu kommen Kosten für Ihre Unterkunft und Verpflegung, für Investitionen sowie ein Umlagebeitrag für die Altenpflegeausbildung. Die Pflegekassen übernehmen einen Teil der Kosten.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Monatssatz Pflegeleistungen | 1.453,47 € | 1.863,53 € | 2.355,72 € | 2.868,61 € | 3.098,58 € |
Monatssatz Vergütungszuschlag Pflegeberufegesetz | 134,46 € | 134,46 € | 134,46 € | 134,46 € | 134,46 € |
Monatssatz Unterkunft | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € | 691,14 € |
Monatssatz Verpflegung | 532,35 € | 532,35 € | 532,35 € | 532,35 € | 532,35 € |
Monatssatz Investitionskosten im Doppelzimmer | 677,15 € | 677,15 € | 677,15 € | 677,15 € | 677,15 € |
Monatsbeitrag im Doppelzimmer | 3.488,57 € | 3.898,63 € | 4.390,82 € | 4.903,72 € | 5.133,68 € |
. /. Monatliche Leistung der Pflegeversicherung | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil im Doppelzimmer | 3.363,57 € | 3.128,63 € | 3.128,82 € | 3.128,71 € | 3.128,68 € |
Monatlicher Eigenanteil im Einzelzimmer * | 3.485,25 € | 3.250,31 € | 3.250,50 € | 3.250,39 € | 3.250,36 € |
Die hier dargestellte Summe stellt den Maximalbetrag des zu zahlenden Eigenanteils dar.
* Der höhere monatliche Eigenanteil im Einzelzimmer ergibt sich durch die Differenz gegenüber den monatlichen Investitionskosten im Doppelzimmer (s. "Downloads" → "Preisübersicht").
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie "Pflegewohngeld" beantragen. Ihr Eigenanteil verringert sich dann um bis 677,15 € im Doppelzimmer, bzw. bis zu 798,83 € im Einzelzimmer.
Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.
Unsere AGB's - Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie im Menü "Downloads".
Für mehr Informationen zu den Pflegesätzen und zum Pflegewohngeld können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Einzugsberatung hilft Ihnen gerne weiter.
Das CBT-Wohnhaus St. Michael verfügt über 15 Wohnungen mit einer Größe zwischen 45 – 60 qm. Die Mieten variieren je nach Größe, Lage und Ausstattung zwischen 790 EUR und 1.100 EUR (inkl. Betriebs- und Heizkosten), zzgl. Servicepaket "Basis".
Sie möchten diese alternative Wohnform für sich entdecken?
Weitere Angaben sind hier für Sie zusammengestellt.